|
|
/
Browsing by Author Charneca, Rui
Showing results 1 to 20 of 54
| Issue Date | Title | Author(s) | | 5-May-2022 | Admixture and breed traceability in European indigenous pig breeds and wild boar using genome‑wide SNP data | Dadousis, Christos; Muñoz, Maria; Óvilo, Cristina; Fabbri, Maria Chiara; Araújo, José Pedro; Bovo, Samuele; Čandek Potokar, Marjeta; Charneca, Rui; Crovetti, Alessandro; Gallo, Maurizio; García‑Casco, Juan María; Karolyi, Danijel; Kušec, Goran; Martins, José Manuel; Mercat, Marie‑José; Pugliese, Carolina; Quintanilla, Raquel; Radović, Čedomir; Razmaite, Violeta; Ribani, Anisa; Riquet, Juliet; Savić, Radomir; Schiavo, Giuseppina; Škrlep, Martin; Tinarelli, Silvia; Usai, Graziano; Zimmer, Christoph; Fontanesi, Luca; Bozzi, Riccardo |
| 2018 | Animal Welfare Indicators in Growing and Fattening Pigs with Different Environmental Conditions | Fitas da Cruz, Vasco; Charneca, Rui; Morgado, Teresa; Martins, Catarina |
| 2024 | AVALIAÇÃO CORPORAL POR ULTRASONOGRAFIA DE MACHOS SUÍNOS ALENTEJANOS SUBMETIDOS A DIFERENTES MÉTODOS DE NEUTRALIZAÇÃO SEXUAL | Charneca, Rui; Lopes, Jordana; Ramos, Catarina; Braz, Maria; Carreira, Emanuel; Ferreira, Joana; Martins, José Manuel |
| Oct-2007 | AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DE LEITÕES ALENTEJANOS EM FUNÇÃO DA PRODUÇÃO E INGESTÃO DE COLOSTRO EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS E DE EXPLORAÇÃO | Charneca, Rui; Tirapicos Nunes, José Luis |
| 2010 | Body composition and blood parameters of newborn piglets from Alentejano and conventional (Large White × Landrace) genotype | Charneca, Rui; Nunes, José; Le Dividich, Jean |
| Sep-2018 | CARACTERIZAÇÃO REPRODUTIVA DE TOUROS JOVENS DE RAÇA MERTOLENGA SUBMETIDOS A EXAME ANDROLÓGICO DE ROTINA | Bettencourt, Elisa; Romão, Ricardo; Lalanda, Helena; Vitor, Matilde; Charneca, Rui; Pais, José; Henriques, Nuno; Nunes, Nuno; Bettencourt, Carlos |
| Dec-2015 | Colostrum production of Alentejano and Large-White × Landrace sows: consumption, passive immunity and mortality of piglets | Charneca, Rui; Vila-Viçosa, Maria; Infante, Paulo; Nunes, José; Le Dividich, Jean |
| 2008 | COMPARATIVE STUDY ON COLOSTRUM PRODUCTION AND COLOSTRUM COMPOSITION IN ALENTEJANO SWINE BREED AND LWxLR SOWS – PRELIMINARY RESULTS | Charneca, Rui; Tirapicos Nunes, José Luís; Le Dividich, Jean |
| 2007 | Comparative study on colostrum production and colostrum composition in Alentejano Swine Breed and LW x LR sows - Preliminary results | Charneca, Rui; Tirapicos Nunes, José; Le Dividich, Jean |
| 2007 | COMPOSITION CORPORELLE ET CROISSANCE DES PORCELETS DE RACE ALENTEJANA ET CROISÉS (LW x LWxLR) | Charneca, Rui; Nunes, José Luís Tirapicos |
| 2024 | DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE SUÍNOS DE RAÇA ALENTEJANA SUBMETIDOS A PROTOCOLOS DE IMUNOCASTRAÇÃO PRECOCE E TARDIA | Charneca, Rui; Lopes, Jordana; Ramos, Catarina; Martins, José Manuel; Payan-Carreira, Rita; Laranjo, Marta; Braz, Maria; Branco, Sandra; Carreira, Emanuel; Ferreira, Joana; Camarate, Diogo; Pereira, João; Guerreiro, Luís; Bettencourt, Elisa |
| 16-Sep-2015 | Efeito do exercício durante a engorda de suínos Alentejanos | Freitas, Amadeu; Neves, José; Martins, José Manuel; Charneca, Rui; Rosadp, Maurícia |
| 2019 | Efeito dum maneio alimentar inicial diferenciado dos leitões leves na sua performance na recria | Charneca, Rui; Freitas, Amadeu |
| 2024 | EFEITOS DA IMUNOCASTRAÇÃO DE MACHOS SUÍNOS DE RAÇA ALENTEJANA NO DESENVOLVIMENTO TESTICULAR, DESEMPENHO E NA CARCAÇA E CARNE | Charneca, Rui; Martins, José Manuel; Hernández-García, Francisco; Izquierdo, Mercedes; Lopes, Jordana; Ramos, Catarina; Braz, Maria; Carreira, Emanuel; Tomaz, Pedro; Ferreira, Joana; Camarate, Diogo; Pereira, João; Guerreiro, Luís; Bettencourt, Elisa |
| 2017 | EFFECT OF GENOTYPE AND SALT CONCENTRATION ON THE QUALITY OF PORTUGUESE TRADITIONAL PAIOS | Laranjo, Marta; Potes, M.E.; Agulheiro-Santos, A.C.; Rodrigues, Sara; Véstia, Joana; Charneca, Rui; Elias, Miguel |
| Apr-2021 | Effect of litter birth weight standardization before first suckling on colostrum intake, passive immunization, pre-weaning survival and growth of the piglets | Charneca, Rui; Nunes, José; Freitas, Amadeu; Le Dividich, Jean |
| 2015 | Effects of mean weight of uniform litters on sows and piglets performance | Charneca, Rui; Freitas, Amadeu; Nunes, José; Le Dividich, Jean |
| 4-Oct-2023 | Effects of the Mean Weight of Uniform Litters on Sows and Offspring Performance | Charneca, Rui; Freitas, Amadeu; Nunes, José; Le Dividich, Jean |
| Sep-2024 | EFFECTS OF TWO IMMUNOCASTRATION PROTOCOLS ON THE PERFORMANCE AND TESTICULAR WEIGHTS OF ALENTEJANO BREED MALE PIGS | Charneca, Rui; Hernández-García, Francisco; Izquierdo, Mercedes; Payan-Carreira, Rita; Martins, José Manuel; Lopes, Jordana; Machado, Joana; Carreira, Emanuel; Braz, Maria; Ramos, Catarina |
| 2018 | EFFECTS OF UNIFORMITY OF LITTER 24H POST-FARROWING ON MORTALITY AND GROWTH OF THE PIGLETS | Morgado, Teresa; Freitas, Amadeu; Le Dividich, Jean; Charneca, Rui |
Showing results 1 to 20 of 54
|