|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/26187
|
Title: | Integração da condutividade eléctrica do solo e de índices obtidos por imagens de satélite para gestão diferenciada da fertilização em pastagens |
Authors: | Serrano, João Marques da Silva, J. Shahidian, S. Ramirez, C, Carvalho, M. |
Keywords: | variabilidade espacial CEa NDVI montado tomada de decisão |
Issue Date: | Sep-2019 |
Citation: | Serrano, J., Marques da Silva, J., Shahidian, S., Ramirez, C., Carvalho, M. (2019). Integração da condutividade eléctrica do solo e de índices obtidos por imagens de satélite para gestão diferenciada da fertilização em pastagens. In: “X Congreso Ibérico de AgroIngenieria”, Huesca, Espanha, 3-6 de Setembro, pp. 1012-1021.
DOI: 10.26754/c_agroing2019.com.3331 |
Abstract: | As pastagens de sequeiro no Alentejo, região situada no Sul de Portugal, ocupam normalmente solos que apresentam reduzida fertilidade mas, simultaneamente, grande variabilidade espacial. A aplicação racional de fertilizantes pressupõe o conhecimento da variabilidade espacial do solo e da resposta da cultura, o que exige que tecnologias expeditas possam identificar “zonas homogéneas de gestão” (ZHG). Neste trabalho monitorizou-se, uma parcela de cerca de 25 ha de pastagem sob montado de azinho. Foram realizados dois levantamentos da condutividade eléctrica aparente do solo (CEa) com um sensor de contacto Veris 2000 XA (em Novembro de 2017 e Outubro de 2018) e foram estabelecidos 24 pontos de amostragem (30m×30m) em zonas sem árvores para permitir as leituras dos registos históricos dos índices NDVI e NDWI obtidos a partir das imagens de satélite (Sentinel-2) no período de Inverno e Primavera de 2017 e de 2018. Os resultados obtidos ao nível da variabilidade espacial e da estabilidade temporal dos parâmetros medidos permitiram definir ZHG, as quais constituem a base para a elaboração de mapas de prescrição diferenciada de adubos com tecnologia de aplicação variável, tendo em conta a variabilidade das características do solo e do desenvolvimento da cultura e contribuindo para a sustentabilidade deste ecossistema. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/26187 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | ERU - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais MED - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|