|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/4979
|
Title: | O sistema de Indicadores do Projecto OTALEX II |
Other Titles: | El sistema de Indicadores del Proyecto OTALEX II |
Authors: | Carriço, Cristina Batista, Teresa Duran, Marta Lopes, Hugo Garrido, Ana Vaquero, Víctor Flores, Eva |
Keywords: | Indicadores Territorio Ambiente Alentejo Extremadura OTALEX |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | CIMAC e Dir. Gen. Urb. y Orden. Territ. |
Citation: | Carriço, C., Batista, T. Durán, M. Lopes, H. Garrido, A. Vaquero, V. e Flores E. 2011. O sistema de Indicadores do Projecto OTALEX II/El sistema de Indicadores del Proyecto OTALEX II. In Batista, T, Carriço, C. Ceballos F. e Delgado P. (Coord.) OTALEX II - Resultado do Projecto – Resultado del Proyeto”. Cord. Ed. CIMAC e Dir. Gen. Urb. y Orden. Territ. pp.53-65, s.l. |
Abstract: | No âmbito do projecto OTALEX foi concebido e desenvolvido um sistema que inclui não só indicadores trabalhados em projectos antecessores (OTALEX I e GeoALex), mas outros que foram agora tratados e harmonizados para área do Alentejo e Extremadura. Indicadores desenvolvidos pelo grupo de macro-escala – Territorial, e indicadores Sócio-económicos, integraram este sistema que inicialmente foi estruturado para os indicadores ambientais.
No seu conjunto os indicadores incorporados no sistema apresentam sistemas de coordenadas, escalas espacial e temporal, e geometrias unificadas. Desenhado para ser um sistema aberto e flexível, o SI-OTALEX faz parte da IDE-OTALEX, e integra informação harmonizada e actualizada proveniente dos diversos parceiros através dos seus nós locais. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/4979 |
Type: | bookPart |
Appears in Collections: | PAO - Publicações - Capítulos de Livros MED - Publicações - Capítulos de Livros
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|