Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/9670
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Ponte e Sousa, Clara | - |
dc.contributor.author | Castro, Maria da Conceição | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Mário | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-16T10:44:11Z | - |
dc.date.available | 2014-01-16T10:44:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/9670 | - |
dc.description.abstract | A intensidade produtiva dos espaços agrícolas e a evolução tecnológica que tem permitido a exploração de novas áreas, tem provocado uma crescente diminuição dos espaços onde a flora indígena pode sobreviver, com a crescente perda de biodiversidade. Muitas são as espécies para as quais ainda não se conhece utilidade produtiva. Encontrar novas aplicações para o uso de plantas indígenas da flora portuguesa pode ser uma forma de promover a sua conservação.
Aumentar a biodiversidade da paisagem urbana com recurso ao uso de espécies indígenas presentes na paisagem rural, por exemplo pela sua aplicação em prados de flor, é uma forma de aumentar a sustentabilidade ambiental destes espaços e de valorizar os recursos genéticos existentes. Os prados de flor são coberturas de solo constituídas por comunidades de plantas com interesse estético, que podem ser aplicadas em zonas de recreio passivo e/ou de enquadramento, sendo uma alternativa economicamente e ecologicamente mais sustentável do que os típicos e tradicionais relvados.
Com este trabalho pretendemos apresentar os resultados de três anos de trabalho de campo com duas espécies indígenas, estudadas em extreme, no que concerne à sua condução com vista à possível utilização em prados de flor. Ao longo de três anos a Silene colorata e a Scabiosa atropurpurea têm sido conduzidas com tratamentos de corte e de rega com o objectivo de definir a melhor intensidade de manutenção que nos permita manter estas plantas com bom aspecto ao longo do ano. Os resultados mostram-nos as variações fenológicas das plantas sujeitas aos diferentes tratamentos e a influência que um clima tão variável como o clima mediterrânico tem nestas espécies, no seu ciclo de vida, e como as nossas intervenções podem fazer variar este sistema.
Acreditamos que no futuro os prados de flor podem vir a ser uma grande mais-valia para reduzir custos económicos, energéticos e ecológicos, e que serão também uma forma de permitir manter a biodiversidade e aumentar a sustentabilidade da paisagem urbana e da paisagem rural, podendo também contribuir para a variação e rentabilidade das explorações agrícolas abrindo caminho para a produção de novas plantas. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Biodiversidade | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Ambiente | por |
dc.subject | Ecologia | por |
dc.subject | Recursos genéticos | por |
dc.title | Biodiversidade da paisagem rural para a paisagem urbana-estudo da condução de Silene colorata e Scabiosa atropurpurea com vista à sua utilização em prados de flor | por |
dc.type | lecture | por |
dc.identifier.withoralpresentation | nao | por |
dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
dc.identifier.withposter | sim | por |
dc.identifier.authoremail | cponteesousa@gmail.com | - |
dc.identifier.authoremail | mccastro@uevora.pt | - |
dc.identifier.authoremail | mjc@uevora.pt | - |
dc.identifier.scientificarea | 202 | por |
degois.publication.firstPage | 32 | por |
degois.publication.location | ICAAM -Universidade de Évora , 6 de Novembro 2013 | por |
degois.publication.title | Simpósio Agricultura, Energia e Ambiente | por |
Appears in Collections: | MED - Comunicações - Em Congressos Científicos Nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|