|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/7058
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Bezzeghoud, M. | - |
dc.contributor.author | Borges, J.F. | - |
dc.contributor.author | Caldeira, B. | - |
dc.contributor.editor | Dias, R. | - |
dc.contributor.editor | Araújo, A. | - |
dc.contributor.editor | Terrinha, P. | - |
dc.contributor.editor | Kullberg, J.C. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-07T10:11:20Z | - |
dc.date.available | 2013-01-07T10:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.citation | Bezzeghoud, M., Borges, J. F., Caldeira, B., 2012. Fontes sísmicas ao longo da fronteira de placas tectónicas entre os Açores e a Argélia: um modelo sismotectónico. In: R. Dias, A. Araújo, P. Terrinha, J.C. Kullberg (Eds), Geologia de Portugal, vol. 2, Escolar Editora, ISBN: 978-972-592-364-1, p. 747-790. | por |
dc.identifier.location | Lisboa, Portugal | - |
dc.identifier.isbn | 978-972-592-364-1 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/7058 | - |
dc.description.abstract | Portugal apresenta uma actividade sísmica que resulta em grande parte da sua proximidade à fronteira entre as placas tectónicas Euro-asiática (EA) e Nubia (NU), numa faixa que se estende desde Gibraltar até ao arquipélago dos Açores. A fractura litosférica contida nessa faixa é habitualmente designada por Fractura Açores-Gibraltar. A forte interacção entre os dois blocos, manifesta-se por um aumento da sismicidade nesta faixa, fortemente influenciada pela interacção entre os dois blocos tectónicos. No prolongamento para Ocidente deste acidente atinge-se a Crista Média Atlântica (CMA) num ponto localizado a noroeste do arquipélago dos Açores, e que constitui a fronteira entre a placa Americana (AM) e as placas EA e NU. Este ponto também é conhecido por Junção Tripla dos Açores.
A interacção entre os três limites de placas confere à região dos Açores a actividade sísmica que se lhe conhece, uma das mais significativas no contexto nacional. Toda esta zona, devido ao potencial e efectivo risco sísmico testemunhado pelos eventos sísmicos recentes e pelos grandes terremotos historicamente documentados, é alvo de um elevado esforço que nos últimos anos resultou, de forma integrada, em avanços como:
1) melhoria da capacidade de observação do fenómeno sísmico –a existência dos meios mínimos de monitorização sísmica é hoje uma realidade que reconhecemos, salientando contudo, o muito que há a fazer em domínios como: a instalação de estações sísmicas submarinas (OBS) capazes de suprir as lacunas verificadas; a compatibilização de dados e o livre acesso aos mesmos; a criação de uma rede de acelerómetros capaz de registar os movimentos fortes;
2) aumento da capacidade de investigação – o recrutamento de novos investigadores através de projectos multi-disciplinares em domínios como a sismicidade, fonte sísmica e mecanismos focais, geomagnetismo, gravimetria, geodesia e análise estrutural.... | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Escolar Editora | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Fontes sísmicas | por |
dc.subject | Sismicidade | por |
dc.subject | Mecanismos focais | por |
dc.subject | Sismotectónica | por |
dc.subject | Geodinâmica | por |
dc.subject | Açores | por |
dc.subject | Portugal continental e margem adjacente | por |
dc.subject | Tensor Momento Sísmico | por |
dc.subject | Deformação sísmica | por |
dc.title | Fontes sísmicas ao longo da fronteira de placas tectónicas entre os Açores e a Argélia: um modelo sismotectónico | por |
dc.type | bookPart | por |
dc.identifier.volume | 2 | - |
dc.identifier.numpag | 798 | - |
dc.identifier.capitulo | III.9. Fontes sísmicas ao longo da fronteira de placas tectónicas entre os Açores e a Argélia: um modelo sismotectónico | - |
dc.identifier.sharewith | Departamento de Física e Centro de Geofísica de Évora | por |
dc.identifier.authoremail | mourad@uevora.pt | - |
dc.identifier.authoremail | jborges@uevora.pt | - |
dc.identifier.authoremail | bafcc@uevora.pt | - |
dc.identifier.scientificarea | 393 | por |
degois.publication.firstPage | 747 | por |
degois.publication.lastPage | 790 | por |
degois.publication.location | Lisboa, Portugal | por |
degois.publication.title | Geologia de Portugal | por |
degois.publication.volume | 2 | por |
Appears in Collections: | CGE - Publicações - Capítulos de Livros FIS - Publicações - Capítulos de Livros
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|