|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/5664
|
Title: | Aplicação diferenciada de fertilizantes em pastagens permanentes – três anos de ensaios experimentais em Portugal |
Authors: | Peça, José M. Serrano, João M. Palma, Paulo Marques da Silva, José R. Roma, João Carvalho, Mário J. Mendes, Jorge Crespo, David Casasnovas, Alfredo |
Keywords: | Agricultura de Precisão Aplicação diferenciada de fertilizantes Pastagens permanentes |
Issue Date: | 2007 |
Citation: | Peça, José O.; Serrano, João, M. P. R; Palma, Paulo; Silva, José, R. M.; Roma, João; Carvalho, Mário; Mendes, Jorge; Crespo, David; Casas Novas (2007). “Aplicação diferenciada de fertilizantes em pastagens permanentes – três anos de ensaios experimentais em Portugal”. Proceedings do “I Congreso Ibérico y IV Congreso Nacional de AgroIngeniería”, Albacete, 4 a 6 de septiembre de 2007, 11 p. |
Abstract: | Neste trabalho são descritas as fases principais da metodologia seguida pela equipa de investigação do projecto Agro 390 para implementar tecnologia de agricultura de precisão em pastagens permanentes do Alentejo. Uma parcela de pastagem bio diversa de gramíneas e de leguminosas com cerca de 6ha foi subdividida em 76 quadrículas de 28m de lado. Foram recolhidas em todas as quadrículas, no final do ciclo vegetativo da cultura, normalmente em Maio de cada ano, amostras de solo e, várias vezes de Janeiro a Maio, amostras de pastagem, em três anos consecutivos. Os resultados desta avaliação, tratados no sistema de informação geográfica Arcview 3.2, foram utilizados para elaborar os planos anuais de aplicação de adubo Superfosfato 18%. Foi utilizado um tractor equipado com um sistema comercial Fieldstar, ligado a uma antena GPS diferencial Garmin 16, para comandar através de cartão de memória um distribuidor centrífugo de adubo Vicon RS-EDW. A aplicação de fertilizante foi realizada em Novembro de cada ano. São apresentados os mapas que traduzem as principais variações na parcela em termos de fósforo no solo e de matéria seca da pastagem, como resultado de três anos de aplicação diferenciada de fertilizante. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/5664 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | MED - Artigos em Livros de Actas/Proceedings ERU - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|