|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/31410
|
Title: | Caracterização mineralógica e isotópica das rochas carbonatadas no setor de Alter do Chão - Elvas (zona de Ossa Morena) |
Authors: | Andrade, Laura Isabel Seco |
Advisors: | Pedro, Jorge Manuel Moreira, Noel |
Keywords: | Formação Carbonatada de Elvas Zona de Ossa Morena 87Sr/86Sr Complexos Plutónicos Variscos Elvas Carbonate Formation Ossa Morena Zone 87Sr/86Sr Variscan Plutonic Complexes |
Issue Date: | 21-Feb-2022 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | A Formação Carbonatada de Elvas (Setor de Alter do Chão - Elvas, Zona de Ossa Morena) caracteriza-se por uma espessa sucessão de rochas carbonatadas de idade Câmbrica, intruída por um conjunto de complexos plutónicos variscos, nomeadamente o Complexo Máfico-Ultramáfico Alter do Chão, Complexo Plutónico de Alter Pedroso e Vaiamonte, ambos de idade câmbrico-ordovícica, e Complexo Plutónico de Santa Eulália de idade carbónica. Através da análise petrográfica, complementada pela caracterização mineralógica por DRX e isotópica (87Sr/86Sr) das rochas carbonatadas é possível identificar um conjunto de variações mineralógicas e isotópicas que ocorrem devido à intrusão destes complexos. Diferencia-se um grupo de amostras que não apresenta modificações petrográficas e isotópicas (grupo distante dos complexos plutónicos), sendo que os restantes grupos apresentam modificações com a intrusão dos complexos referidos. Reportam-se diferentes modificações mineralógicas e texturais com o aparecimento de uma mineralogia calcossilicatada diversificada (diópsido, vesuvianite, escapolite, granada, epídoto e plagioclase) nos grupos amostrais proximais aos corpos plutónicos. Por outro lado, a razão isotópica (87Sr/86Sr) apresenta um comportamento heterogéneo, quando comparada com a assinatura isotópica primária, variando significativamente devido ao processo de dolomitização secundária, mas também nas rochas carbonatadas proximais aos complexos plutónicos câmbricos-ordovícicos. Os restantes grupos amostrais apresentam uma variação da razão 87Sr/86Sr pouco significativa. Os resultados demostram importantes modificações mineralógica, texturais e isotópicas nas rochas carbonatadas em resultado da interação entre os complexos plutónicos intrusivos na sucessão carbonatada; Mineralogic and isotopic characterization of carbonate rocks from Alter do Chão – Elvas sector (Ossa Morena Zone)
Abstract:
The Elvas Carbonate Formation (Alter do Chão - Elvas Sector, Ossa Morena Zone) is characterized by a thick succession of carbonate rocks with Cambrian age, intruded by set of variscan plutonic complexes, namely the Alter do Chão Mafic-Ultramafic Complex, Alter Pedroso e Vaiamonte Plutonic Complex, both of Cambrian-Ordovícian age, and the Santa Eulália Plutonic Complex of Carboniferous age. Through petrographic, supported by XRD mineralogical characterization, and isotopic (87Sr/86Sr) analysis of the carbonate rocks, it is possible to identify a set of mineralogical and isotopic changes that occur due to the intrusion of those complexes. It is possible to differentiate a group of samples that does not undergo any petrographic and isotopic modifications (far from the plutonic complexes), while the remaining groups suffered modifications with the intrusion of the mentioned complexes. Different mineralogical and textural modifications are reported with genesis of diversified calcosilicate mineralogy (diopside, vesuvianite, scapolite, garnet, epidote and plagioclase) in the sample groups proximal to the mentioned plutonic bodies. On the other hand, the isotopic ratio (87Sr/86Sr) shows a heterogeneous behavior when compared to the primary isotopic signature, with significant variation due to the secondary dolomitization process, but also in the carbonate rocks proximal to the Cambrian-Ordovícain plutonic complexes. The remaining sample groups show little significant 87Sr/86Sr ratio variation. The results demonstrate the important of mineralogical, textural and isotopic modifications in the carbonate rocks as a result of the interaction between the intrusive plutonic complexes in the carbonate succession. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/31410 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|