Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/26473
|
Title: | Tendências na sincronização dos ciclos económicos na UEM |
Authors: | Caetano, José Vaz, Elsa Caleiro, António |
Editors: | José Manuel Caetano, Miguel Rocha de Sousa |
Keywords: | Análise de sincronização Ciclos económicos Zona Euro |
Issue Date: | Nov-2019 |
Publisher: | Edições Sílabo |
Citation: | Caetano, José, Elsa Vaz e António Caleiro (2019), "Tendências na sincronização dos ciclos económicos na UEM", in "Desafios e Oportunidades na Governança da Zona Euro", Edições Sílabo, pp. 81-108. |
Abstract: | A sincronização dos ciclos económicos está associada às chamadas áreas monetá- rias ótimas. Sendo um pré-requisito para a participação numa tal área, foi ques- tionada pela visão de que a sincronização dos ciclos económicos resultaria do próprio funcionamento da área monetária. Uma observação empírica dos ciclos económicos na Zona Euro parece, no entanto, mostrar que essa sincronização não aumentou, especialmente em relação aos chamados países periféricos, o que evidentemente levanta questões sobre aquela sincronização a posteriori. O capítulo procura, portanto, verificar se a sincronização dos ciclos económicos dos países da Zona Euro realmente aumentou ou, se diminuiu, e em que países tal ocorreu. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/26473 |
Type: | bookPart |
Appears in Collections: | ECN - Publicações - Capítulos de Livros CEFAGE - Publicações - Capítulos de Livros
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|