Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/20763
|
Title: | Plano de gestão de charcos temporários mediterrânicos no concelho de Odemira |
Authors: | Canha, Ana Paula Neto Ferreira |
Advisors: | Espírito Santo, Maria Dalila Cruz, Carla Pinto Ramos, Isabel Alexandra Joaquina |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Os Charcos Temporários Mediterrânicos é um habitat classificado como prioritário em termos de conservação, no âmbito da Rede Natura 2000. Não obstante, na costa sudoeste de Portugal assiste-se a um rápido declínio dos habitats temporários de água doce, em consequência da intensificação da actividade agrícola, entre outros factores de ameaça. Neste contexto, este estudo teve como objectivos cartografar o habitat 3170*- Charcos Temporários Mediterrânicos no concelho de Odemira e delinear um plano para a sua gestão. Fez-se um levantamento de campo dos habitats temporários de água doce e cartografaram-se os pontos correspondentes ao habitat 3170*. Caracterizou-se o estado de conservação do habitat dentro da área de estudo e identificaram-se as ameaças presentes. Iniciou-se um processo participado conducente à definição de medidas de gestão. Foram identificadas potencialidades e constrangimentos à conservação deste habitat e concretizou-se o plano de gestão para um dos nove complexos de charcos definidos no âmbito deste estudo. ABSTRACT: Mediterranean temporary ponds are classified as a conservation priority by the European Community Habitats Directive. However, an increase in intensive farming activity on the southwest coast of Portugal is leading to a rapid decline of temporary fresh water habitats. Therefore, the objective of this study is to map the Mediterranean temporary ponds (habitat 3170*} in the county of Odemira and to establish a management plan for their protection. Fresh water temporary ponds were mapped, their conservation status was described and the threats were identified. ln order to define a management plan we established 9 groups of ponds identifying possibilities for and constraints of this habitat conservation. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/20763 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|