Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/10269
|
Title: | Exames andrológicos em bovinos de carne na região do Alentejo, Portugal# |
Authors: | Romão, R. Cargaleiro, K. Martelo, R. Paralta, D. Carolino, N. Bettencourt, E. |
Keywords: | touro exame andrológico circunferência escrotal Alentejo bovine bull BSE scrotal circunference Alentejo |
Issue Date: | 6-Apr-2013 |
Abstract: | É referida a importância do exame andrológico em bovinos explorados em regime extensivo e como este serviço médico-veterinário tem vindo a ser oferecido em Portugal. Descrevem-se os resultados encontrados por uma equipa médico-veterinária em contexto prático na região do Alentejo e discute-se como podem ser avaliados estes resultados com critérios o mais objectivo possiveis para selecção dos melhores touros. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/10269 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | MED - Comunicações - Em Congressos Científicos Nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|