|
/
Browsing by Author Pinto-Gomes, Carlos
Showing results 59 to 78 of 122
Issue Date | Title | Author(s) | 2016 | How to enhance Geobotany in the frame of the renewed Biological Sciences? | Meireles, Catarina; Mendes, Paula; Vila-Viçosa, Carlos; Pinto-Gomes, Carlos |
4-Jun-2014 | IDE-OTALEX C. The big challenge of the first Crossborder SDI between Spain and Portugal | Batista, Teresa; Caballero, Carmen; Ceballos, Fernando; Carriço, Cristina; Vivas, Pedro; Cabezas, José; Fernandez, Luis; Pinto-Gomes, Carlos |
Jun-2013 | IDE-OTALEX C. The First Crossborder SDI between Portugal and Spain: Background and Development | Batista, Teresa; Caballero, Carmen; Ceballos, Fernando; Carriço, Cristina; Mateus, Julio; Lopes, Hugo; Vivas White, Pedro; Cabezas, José; Fernández, Luis; Pinto-Gomes, Carlos |
2014 | O Impacte das Pedreiras Inactivas na Fauna, Flora e Vegetação da Zona dos Mármores: Problema ou Benefício? | Germano, David; Lopes, Luís; Pinto-Gomes, Carlos; Pedro Santos, António; Martins, Ruben |
Dec-2013 | Impact of soil texture on plant communities of Raphanus raphanistrum L. | Cano-Ortiz, Ana; Del Río González, Sara; Pinto-Gomes, Carlos |
2-Jun-2013 | O Interesse das Séries de Vegetação no Projecto em Arquitectura paisagista (Distrito de Évora) | Raposo, Mauro; Castro, Maria Conceição; Pinto-Gomes, Carlos |
2012 | Key long term patterns for the management and Conservation of temporary Mediterranean streams: a case study of the Pardiela river, southern Portugal (Guadiana catchment) | Rosado, Joana; Morais, Manuela; Serafim, António; Pedro, Ana; Silva, Helena; Potes, Miguel; Brito, David; Salgado, Rui; Neves, Ramiro; Lillebo, Ana Isabel; Chambel, António; Pires, Vanda; Pinto-Gomes, Carlos; Pinto, Paulo |
Mar-2010 | Le Teucrio salviastri-Quercetum rotundifoliae, nouvelle association forestière de chêne à feuilles rondes des montagnes du centre-nord du Portugal | Pinto-Gomes, Carlos; LADERO, Miguel; CANO, Eusébio; MEIRELES, Catarina; AGUIAR, Carlos; PAIVA-FERREIRA, Rodrigo |
2013 | Livro Verde dos Montados | Lauw, Alexandra; Gonçalves-Ferreira, Alfredo; Gomes, Alberto; Moreira, Ana Cristina; Fonseca, Ana; Azul, Anabela; Mira, António; Murilhas, António; Pinheiro, António C.; Costa, Augusta; Godinho, Carlos; Pinto-Gomes, Carlos; Belo, A.D.F.; Belo, Carlos; Vila-Viçosa, Carlos; Varela, Carolina; Meireles, Catarina; Silva, Celeste; Barros, Conceição; Branquinho, Cristina; Sousa, Edmundo; Sales-Baptista, Elvira; Nóbrega, Filomena; Santos, Guilherme; Bragança, Helena; Cadima, Irene; Godinho, Joana; Rabaça, João Eduardo; Santos-Pereira, João; Capelo, Jorge; Potes, José; Veiga, José; Freitas, Helena; Pereira, Helena; Ferraz-de-Oliveira, Isabel; Castro, Isabel; Santos, Lourdes; Branco, Manuela; Madeira, Manuel; Vaz, Margarida; Santos-Reis, Margarida; Tomé, Margarida; Caldeira, Maria Conceição; Ferreira, Maria Costa; Silva, Maria Emilia; Almeida, Maria Helena; Simões, Maria Paula; Rosário, Maria Socorro; Bugalho, Miguel; Pestana, Miguel; Guiomar, Nuno; Correia, Otilia; Fareleira, Paula; Godinho-Ferreira, Paulo; Sá-Sousa, Paulo; Santos, Pedro; Ribeiro, Nuno; Louro, Rogério; Rebelo, Rui; Machado, Rui; Godinho, Sérgio; Knapic, Sofia; Pinto-Correia, Teresa; David, Teresa; Oliveira, Vanda |
2017 | Lusitania | Dalila Espírito-Santo, Dalila; Capelo, Jorge; Neto, Carlos; Pinto-Gomes, Carlos; Ribeiro, Sílvia; Canas, Ricardo; Costa, J.C. |
Feb-2019 | Merging traditional livelihood activities with new employment opportunities brought by ecotourism to Iona national park, Angola: rethinking social sustainability | Morais, Jorge; Castanho, Rui; Pinto-Gomes, Carlos; Santos, Pedro |
23-Sep-2014 | Methodological proposal for the assessment of vegetation heritage value: application in Central Alentejo (Portugal) | Batista, Teresa; Mascarenhas, José; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos |
23-Sep-2014 | Methodological proposal for the assessment of vegetation heritage value: application in Central Alentejo (Portugal) | Batista, Teresa; Mascarenhas, José; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos |
21-Sep-2014 | METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE ASSESSMENT OF VEGETATION HERITAGE VALUE: APPLICATION IN CENTRAL ALENTEJO (PORTUGAL) | Batista, Teresa; Mascarenhas, José Manuel de; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos |
30-Oct-2015 | METODOLOGÍA PARA AMPLIAR LA CARTOGRAFÍA CORINE MEDIANTE EL ANÁLISIS O.B.I.A. DE IMÁGENES LANDSAT | Ramos, Victoriano; Ramírez, Beatriz; Fernández, Luis; Cabezas, José; Pinto-Gomes, Carlos; Mendes, Paula; Batista, Teresa |
Feb-2019 | Monitorização e Avaliação | Serrão, Miguel; Alves, André; Igreja, Andrea; Pinto-Gomes, Carlos; Viliotis, Cláudia; Malha, Fernando; Rochartre Álvares, Luís; Oliveira, Nuno; Ribeiro, Nuno; Crespo, Rita; Saraiva Dias, Susana |
Feb-2019 | Monitorização e Avaliação | Serrão, Miguel; Alves, André; Igreja, Andrea; Pinto-Gomes, Carlos; Viliotis, Cláudia; Malha, Fernando; Rochartre Álvares, Luís; Oliveira, Nuno; Ribeiro, Nuno; Crespo, Rita; Saraiva Dias, Susana |
Mar-2009 | Os montados: bases para uma metodologia integrada de exploraçao, gestao e conservaçao | Pinto-Gomes, Carlos; PAIVA-FERREIRA, Rodrigo; MEIRELES, Catarina |
26-Jun-2017 | Morphometric analysis and bioclimatic distribution of Glebionis coronaria s.l. (Asteraceae) in the Mediterranean area | Cano, Eusébio; Musarella, Carmelo Maria; Cano-Ortiz, Ana; Piñar Fuentes, José Carlos; Spampinato, giovanni; Pinto-Gomes, Carlos |
Feb-2019 | Natural and semi-natural habitats in the design of urban open spaces – an approach to the challenges of contemporary cities | Archer de Carvalho, Catarina; Matos, Rute; Conceição Castro, Maria; Pinto-Gomes, Carlos |
Showing results 59 to 78 of 122
|