|
/
Browsing by Author Carriço, Cristina
Showing results 11 to 25 of 25
Issue Date | Title | Author(s) | Nov-2013 | Modelos de datos territorial y ambiental: Metodología, análisis y resultados | Carriço, Cristina; Puerto, Maria; Batista, Teresa |
Sep-2017 | Montado intangible heritage in Southern Portugal | Batista, Teresa; Mascarenhas, José Manuel de; Mendes, Paula; Carriço, Cristina |
2017 | Montado intangible heritage in Southern Portugal | Batista, Teresa; Mascarenhas, José Manuel de; Mendes, Paula; Carriço, Cristina |
6-Sep-2017 | Montado Intangible Heritage in Southern Portugal | Batista, Teresa; Mascarenhas, José Manuel de; Mendes, Paula; Carriço, Cristina |
30-Oct-2015 | OBSERVATORIO TERRITORIAL Y AMBIENTAL ALENTEJO, EXTREMADURA, CENTRO (OTALEX C): DE GIS A IDE. | Cabezas, José; Fernández, Luis; Ramírez, Beatriz; Ramos, Victoriano; Batista, Teresa; Carriço, Cristina; Mateus, Júlio; Lopes, Hugo; Pinto-Gomes, Carlos; Mendes, Paula; Ceballos, Fernando; Caballero, Carmen; Rodriguez, P.; Cuarto, Puerto; Soriano, Marcos; Álvarez, Rafael; Flores, Eva; Mayo, V.; Aparicio, A.; Vivas, Pedro; Pavo, M.; Garrido, Ana; Patricio, Joana; Serra, Luis; Hernandéz, F.; Rodriguez, M.; De La Calle, N.; Gamero, U.; Fatuarte, P.; Pérez, M.; Lagar, D.; Martín, E.; Carreira, Duarte; Reis, Sara; Quinta-Nova, Luis; Fernández, Paulo; Roque, Natália; Cabaceira, Susete |
Jan-2018 | OTALEX-C, BASIS FOR OPPORTUNITIES OF NEW RESEARCH PROJECTS AND DEVELOPMENTS. GENERAL STUDIES: THE EURO-CITY ELVAS-BADAJOZ | Castanho, Rui; Cabezas, José; Fernández-Pozo, Luis; Loures, Luis; Caballero, Carmen; Ceballos, Fernando; Carriço, Cristina; Batista, Teresa; Pinto-Gomes, Carlos; Vivas White, Pedro; Naranjo Gómez, José Manuel |
Nov-2013 | OTALEX C: Resultados del Proyecto | Ceballos, Fernando; Puerto, Maria; Batista, Teresa; Carriço, Cristina |
2011 | OTALEX II - Resultado do Projecto | Batista, Teresa; Carriço, Cristina; Ceballos, Fernando; Puerto, Maria del |
Nov-2013 | Resultados Del Grupo De Trabajo De Tecnologías Avanzadas Ide Del Proyecto OTALEX C | Vivas, Pedro; Álvarez, Rafael; Mateus, Julio; Rubio, J.M.; González, Julián; Soriano, Marcos; Caballero, Carmen; Batista, Teresa; Carriço, Cristina; Cabezas, José; Fernandez, Luis; Jiménez, Alberto; Gamero, Ulises; Rojas, Manuel; Paniagua, Antonio; López, Julian; Lagar, David; Pérez, Marisa; Carrerira, Duarte; Patricio, Joana; Serra, Luis; Fernandez, Paulo; Quinta-Nova, Luis |
9-Sep-2014 | Rurality index: new methodological approach to regional develop-ment in OTALEX C | Batista, Teresa; Flores, Eva; Carriço, Cristina; Lagar, David; Cabezas, Jose; Fernandez, Luis; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos |
2011 | O sistema de Indicadores do Projecto OTALEX II | Carriço, Cristina; Batista, Teresa; Duran, Marta; Lopes, Hugo; Garrido, Ana; Vaquero, Víctor; Flores, Eva |
24-Sep-2015 | O SISTEMA DE INDICADORES OTALEX C – SIO: LABORATÓRIO DE IDEIAS NA APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA OPENSOURCE À INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS | Batista, Teresa; Carriço, Cristina; Soriano Covarsi, Marcos; Caballero, Carmen |
Jun-2018 | The Montado Great Route Sustainable tourism: treats and opportunities | Carriço, Cristina; Batista, Teresa; Mendes, Paula; Mascarenhas, José Manuel |
Nov-2013 | Unidades edafoambientales en OTALEX C | Ramírez, Beatriz; Fernández, Luis; Cabezas, José; Jiménez, Alberto; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos; Vila-Viçosa, Carlos; Batista, Teresa |
Nov-2013 | Unidades locales de Paisaje aplicadas a escala regional: área Alentejo, Centro y Extremadura | Batista, Teresa; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos; Cabezas, José; Fernández, Luis; Ramírez, Beatriz |
Showing results 11 to 25 of 25
|