Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/7971
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Rosário, Ana Cristina | - |
| dc.contributor.author | Candeias, Adelinda | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-30T09:39:35Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-30T09:39:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11 | - |
| dc.identifier.citation | Rosário, A. C., & Candeias, A. (2012). SAC e Rendimento Escolar: Estudo exploratório com alunos do ensino básico do concelho de Évora. In A. Neto, A. Candeias & C. Pomar (Coords.), Livro de Resumos I Seminário RED. Évora: CIEP.(ISBN:978-989-8339-14-0). | por |
| dc.identifier.local | Universidade de Évora | - |
| dc.identifier.uri | http://www.projectored.uevora.pt/documentos/Apresentacao_SAC_Cristina_Rosario.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/7971 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com o modelo do funcionamento cognitivo desenvolvido por Das e colaboradores, a aprendizagem escolar depende do adequado funcionamento de processos cognitivos básicos que são: a Planificação, a Atenção e os processamentos Simultâneo e Sucessivo. Estes 4 processos designados por PASS são avaliados por um instrumento que foi concebido especificamente para este fim e que se designa por Sistema de Avaliação Cognitiva (SAC), tradução do original Cognitive Assessment System (CAS).
Face às limitações apontadas aos testes tradicionais de inteligência, nomeadamente os testes de Q.I., o Sistema de Avaliação Cognitiva (SAC) apresenta a grande vantagem de se basear numa moderna teoria do funcionamento cognitivo, ligando a teoria à prática. O SAC é um instrumento que permite recolher informação sobre: i) os níveis relativos de processamento (áreas fortes e fracas) da pessoa; ii) a competência do processamento em relação aos seus pares; iii) as estratégias que utiliza na resolução de problemas; iv) a relação entre os resultados e avaliações dos processos do PASS; e, v) a implicação que esta informação tem para a pessoa.
Neste estudo aplicámos uma adaptação do SAC a um grupo de 210 alunos do 2º, 4º, 6º e 9º anos do ensino básico com o objetivo de analisar a relação entre os processos PASS e o rendimento escolar em geral, bem como em disciplinas tipicamente associadas com o (in)sucesso global dos alunos (Português e Matemática). Os resultados encontrados mostram que a avaliação psicológica centrada nos processos constitui uma alternativa interessante e prometedora, com implicações importantes ao nível da planificação e da intervenção em contextos educativos. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Centro de Investigação em Educação e Psicologia | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Avaliação Psicológica | por |
| dc.subject | SAC | por |
| dc.subject | Processos Cognitivos | por |
| dc.subject | Rendimento Escolar | por |
| dc.subject | Aprendizagem | por |
| dc.title | SAC e Rendimento Escolar: Estudo exploratório com alunos do ensino básico do concelho de Évora | por |
| dc.type | lecture | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.identifier.authoremail | anacristinarosario@hotmail.com | - |
| dc.identifier.authoremail | aac@uevora.pt | - |
| dc.identifier.scientificarea | 681 | por |
| Appears in Collections: | PSI - Comunicações - Em Congressos Científicos Nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|