|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/6697
|
| Title: | Caracterização da microporosidade de zeólitos BEA desaluminados por pré-adsorção de nonano |
| Authors: | Russo, P.A. Carrott, M.R. Carrott, P.J. Marques, J.P. Lopes, J.M. Bordado, J.C. Ribeiro, F.R. Guisnet, M. |
| Editors: | Faria, Joaquim L. Figueiredo, José L. |
| Keywords: | Química Zeólito BEA Adsorção |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Sociedade Portuguesa de Química |
| Citation: | “Caracterização da Microporosidade de Zeólitos BEA Desaluminados por Pré-Adsorção de Nonano”, P.A. Russo, M.R. Carrott, P.J. Carrott, J.P. Marques, J.M. Lopes, J.C. Bordado, F.R. Ramôa Ribeiro & M. Guisnet, em Actas da XXIX Reunião Ibérica de Adsorção, Sociedade Portuguesa de Química, 2004, pp. 141-142. |
| Abstract: | Os tratamentos de desaluminação de zeólitos permitem um controlo fino da sua acidez, pela regulação do número e tipo de centros ácidos. Estes tratamentos provocam também, geralmente, alterações na porosidade que, por um lado, podem melhorar o desempenho do catalisador ou, pelo contrário, podem ser indesejáveis se dificultarem o processo difusional de reagentes ou produtos no interior da estrutura porosa do material. Neste trabalho investigou-se a porosidade dos zeólitos por pré-adsorção de n-nonano. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10174/6697 |
| ISBN: | 972-99080-1-x |
| Type: | article |
| Appears in Collections: | CQE - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|