|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/40705
|
| Title: | A EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS DOS VALORES DE PRODUÇÃO PADRÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS EM PORTUGAL |
| Authors: | Xavier, A. Fragoso, R. Rosário, M.S. Silva Carvalho, M.L. |
| Keywords: | Culturas Culturas permanentes Valores de Produção Padrão HJ Biplot Política Agricola Comum |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Xavier, A., Fragoso, R., Rosário, M.S., Silva Carvalho, M. L. (2025), A EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS DOS VALORES DE PRODUÇÃO PADRÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS EM PORTUGAL,XI Congresso Internacional da APDEA,"A Agricultura no centro da Sustentabilidade: Ciência versus Demagogia", Lisboa, 22-24/10/2025 |
| Abstract: | Desde a adesão de Portugal à União Europeia, que a Política Agrícola Comum (PAC) influenciou o comportamento dos agricultores e as suas opções em termos de atividades agrícolas. Por conseguinte, torna-se relevante analisar as principais alterações de ocupação do solo em virtude da adoção dessa política à agricultura portuguesa. Esta análise basou-se fundamentalmente no Valor de Produção Padrão Total (VPPT) das culturas temporárias e permanentes e na elaboração de clusters de tendências e dinâmicas comuns. Os Recenseamentos Agrícolas, realizados a cada 10 anos, e os Inquéritos à Estrutura das Explorações Agrícolas, oferecem dados desagregados ao nível das regiões agrárias que permitem obter uma série de 30 anos. Neste contexto, a metodologia HJ-Biplot e a análise de clusters oferecem inúmeras potencialidades para a análise da evolução da ocupação do solo e para o estabelecimento de relações entre variáveis, recorrendo à construção de matrizes de correlação. No que respeita às culturas temporárias, constatou-se um decréscimo do peso do VPP total dos cereais para grão e um aumento da floricultura. No caso das culturas permanentes, observou-se uma diminuição do peso dos frutos frescos e dos citrinos e um aumento dos frutos de casca rija e subtropicais. Foram identificados, também, valores de quebra e acréscimos específicos nas séries ao longo dos anos. No que respeita aos vários clusters, nas regiões agrárias foram identificadas orientações ao longo do tempo das culturas temporárias e permanentes, permitindo ter uma visão evolutiva e detalhada do território. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10174/40705 |
| Type: | lecture |
| Appears in Collections: | CEFAGE - Comunicações - Em Congressos Científicos Nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|