Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/4052
|
Title: | Proliferação de Saccharomyces cerevisiae na presença de metais de transição |
Authors: | Agostinho, J Capela-Pires, J Ferreira, R Alves-Pereira, I |
Keywords: | fosfatase alcalina nanopartículas de dióxido de titânio pentóxido de vanádio maçã golden |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | UE |
Citation: | Agostinho J, Capela-Pires J, Ferreira R, Alves-Pereira I (2011) Proliferação de Saccharomyces cerevisiae na presença de metais de transição. Livro de Resumos das Jornadas do Centro de Química de Évora 2011, Évora, Portugal |
Abstract: | Os resultados mostram que em células crescidas na presença de nanopartículas de titânio ou de pentóxido de vanádio ocorreu um decréscimo significativo de unidades formadoras de colónias, bem como, da actividade específica fosfatase alcalina. Contudo, S. cerevisiae crescidas na presença de pentóxido de vanádio, um pró-oxidante, e sumo de maçã golden mostraram uma reversão significativa da citototoxidade do vanádio (28 %). Os resultados evidenciam a viabilidade deste modelo para quantificar in vivo a protecção antioxidante de sumos de fruta. |
URI: | http://www.box.com/shared/yx9u9xamgb http://hdl.handle.net/10174/4052 |
Type: | article |
Appears in Collections: | MED - Artigos em Livros de Actas/Proceedings QUI - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|