|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/29789
|
Title: | Microrrede no âmbito da energia 4.0 face a incerteza e risco e ao mercado de eletricidade |
Authors: | Gomes, Isaías da Luz Ramos |
Advisors: | Melício, Rui Mendes, Victor Manuel Fernandes |
Keywords: | Microrrede Agregador da microrrede Sistema de suporte de gestão da microrrede Programação estocástica Fontes de produção distribuída Armazenamento de energia Ponderação do risco Resposta da demanda Integração de veículos elétricos Microgrid Microgrid aggregator Support management system Stochastic programming Distributed generation Energy storage Risk management Demand response Electric vehicles integration |
Issue Date: | 25-Mar-2021 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Esta tese incide sobre o tema da gestão e planeamento de operação de uma microrrede no âmbito da Energia 4.0 por parte do novo agente de mercado, dito de agregador da microrrede. O agregador da microrrede tem como objetivo a maximização do lucro esperado, resultante da participação em mercado de eletricidade. A microrrede inclui fontes de produção distribuída, nomeadamente, microturbinas, eólica, fotovoltaica, armazenamento de energia, veículos elétricos, ditas de microfontes, e o uso de energia, dito de carga. O planeamento é fundamental não só para a microrrede ser um sistema sustentável de energia, mas também para a participação de fontes de energia renováveis integradas em microrrede numa matriz energética mais ampla. É necessário face à incerteza e risco e ao mercado de eletricidade a tomada de decisões apoiadas por um sistema de suporte e informação, que constitui o sistema de suporte de gestão da microrrede, que é vital para a sustentabilidade deste agente de mercado. O sistema de suporte de gestão da microrrede em estudo é baseado na formulação de um problema de programação estocástica linear inteira mista que depende do conhecimento dos processos estocásticos que descrevem os parâmetros incertos. Os parâmetros incertos são descritos por um conjunto de cenários plausíveis apropriados à representação dos eventos que ocorrem na microrrede. Atendendo ao elevado grau de incerteza e às limitações computacionais os cenários são reduzidos a um número razoável de cenários representativos. Ainda, o sistema de suporte de gestão da microrrede permite ao agregador da microrrede apresentar propostas de licitação confiáveis ao considerar o risco na tomada de decisão. Por fim, casos de estudo são simulados com intuito de avaliar o desempenho da microrrede e validar a metodologia em que é baseado o sistema de suporte de gestão da microrrede nesta tese; Abstract:
Microgrid under the scope of Energy 4.0 facing uncertainty and risk and electricity markets
This thesis focuses on the management and operation planning of a microgrid within the scope of Energy 4.0 by the new market agent, said to be the microgrid aggregator. The microgrid aggregator's goal is to maximize the expected profit, resulting from the participation in the electricity market. The microgrid includes sources of distributed production, namely, microturbines, wind, photovoltaic, energy storage, electric vehicles, called micro-sources, and the use of energy, said to be the load. Planning is fundamental not only for the microgrid to be a sustainable energy system but also for the participation of renewable energy sources integrated into the microgrid in a broader energy matrix. It is necessary for the facing of uncertainty and risk and the electricity market to make decisions supported by a support and information system, which constitutes the microgrid support management system, which is vital for the sustainability of this market agent. The microgrid support management system under study is based on the formulation of a mixed-integer linear stochastic programming problem that depends on knowledge of the stochastic processes that describe the uncertain parameters. The uncertain parameters are described by a set of plausible scenarios suitable to represent the events that occur in the microgrid. Given the high degree of uncertainty and the computational limitations, the scenarios are reduced to a reasonable number of representative scenarios. Also, the microgrid support management system allows the microgrid aggregator to present reliable bidding proposals taking into account risk in decision making. Finally, case studies are simulated to assess the performance of the microgrid and validate the methodology on which the microgrid support management system in this thesis is based. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/29789 |
Type: | doctoralThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Doutoramento
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|