Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/28019
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Sousa-Reis, Carlos | - |
dc.contributor.author | Lemos, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Alagador, Diogo | - |
dc.contributor.editor | Miranda, Pedro | - |
dc.contributor.editor | Duarte Santos, Filipe | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T14:44:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T14:44:21Z | - |
dc.date.issued | 2006-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/28019 | - |
dc.description.abstract | Os modelos climáticos em Portugal estimam uma alteração significativa das temperaturas e regimes de precipitação da região do Estuário do Sado. Esta é um região fortemente dependente da socioeconomia da pesca, largamente sustentada por capturas mais ou menos formais do polvo-comum. Neste estudo, fez uma análise predictiva das variações nas capturas do polco decorrentes do impacte das alterações climáticas sobre as taxas de crescimento, reprodução e sua distribuição espacial ao longo do Estuário. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Gradiva | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Estuário do Sado | por |
dc.subject | Polvo | por |
dc.subject | Ciclos de maré | por |
dc.subject | Socio-economia | por |
dc.title | Pescas - caso estudo do Sado | por |
dc.type | bookPart | por |
dc.identifier.authoremail | nd | - |
dc.identifier.authoremail | nd | - |
dc.identifier.authoremail | alagador@uevora.pt | - |
dc.identifier.scientificarea | 588 | por |
degois.publication.firstPage | 387 | por |
degois.publication.lastPage | 474 | por |
degois.publication.title | Alterações Climáticas em Portugal - Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação | por |
Appears in Collections: | CIBIO-UE - Publicações - Capítulos de Livros
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|