| 
                
             | 
            
            
            
            
            
                
                
  
    
    
        
            
                
                Please use this identifier to cite or link to this item:
                http://hdl.handle.net/10174/22378
             | 
         
     
     
    
    
| Title:  | Caracterização geotécnica dos solos da Região de Bom Jesus, Luanda, Angola |  
| Authors:  | Lopes, Nara R. Pinto, Celma C. Pinho, António B. Duarte, Isabel M. R. Nsungani, Pedro C. |  
| Editors:  | Silva Gomes, Joaquim F. António, Carlos C. Afonso, Clito F. Matos, Antonio S. |  
| Keywords:  | Caracterização geotécnica Solos Bom Jesus - Luanda Angola |  
| Issue Date:  | 2017 |  
| Publisher:  | INEGI / FEUP |  
| Citation:  | Lopes, N.R.; Pinto, C.C.; Pinho, A.B.; Duarte, I.M.R. & Nsungani, P.C. (2017). Caracterização geotécnica dos solos da Região de Bom Jesus, Luanda, Angola. Proceedings CLME2017/V CEM, 8º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia / V Congresso de Engenharia de Moçambique, Maputo, Setembro 2017. J.F. Silva Gomes, C.C. António, C.F. Afonso & A.S. Matos, (Eds), INEGI/FEUP, pp. 249-250, ref: 6989, Maputo, Moçambique. |  
| Abstract:  | Este trabalho tem como principal objectivo, contribuir para a caracterização geológica e geotécnica dos maciços terrosos da região de Bom Jesus, uma das principais áreas interessadas pela futura expansão urbana da cidade de Luanda em Angola, com a finalidade de identificar as potenciais zonas de risco associadas à instabilidade de taludes.
A área de estudo fica situada na região de Bom Jesus, província de Luanda, município do Icolo-Bengo, tendo como acesso a estrada nacional (EN120) que liga as cidades de Luanda e N’dalatando, e a estrada principal de Bom Jesus, a qual atravessa a área em estudo.
Na área ocorre uma série sedimentar com uma espessura que admite-se poder ser superior a 4000 m e que está assente em discordância sobre o soco cristalino Pré-Câmbrico, sendo constituída por distintas sequências correspondentes a diferentes condições na deposição das formações sedimentares da Bacia do Kwanza, com idades entre o Cretácico inferior e o Quaternário [Morais, 1993]. |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/10174/22378 |  
| ISBN:  | 978-989-98832-8-4 978-989-98832-9-1 |  
| Type:  | article |  
| Appears in Collections: | GEO - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
  |  
  
    
    
     
    
 
    
    
	
    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. 
                    
                      
                 |