|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/21036
|
Title: | Aplicação na olaria de Terra Rossa de ocorrências na anticlinical de Estremoz |
Authors: | Cunha, Ana Marta Formigo da |
Advisors: | Martins, Ruben Lopes, Luís Arroz, Maria Helena |
Issue Date: | Nov-2010 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | A "terra rossa", solo residual resultante da dissolução de calcários ou mármores, pode constituir relevos cársicos, como acontece no anticlinal de Estremoz. Este tipo de solo possui características específicas que possibilitam o seu uso como boa matéria-prima para aplicações cerâmicas. Na zona das pedreiras observam-se horizontes deste solo que deve ser removido, para permitir a exploração do mármore subjacente e é depositado próximo das unidades extractivas, não tendo tido qualquer aproveitamento. No Alentejo há uma forte tradição oleira, sendo a Vila de Redondo e a Aldeia de S. Pedro do Corval polos emblemáticos desta actividade mas, ao longo dos anos tem-se notado uma gradual escassez de depósitos de argila de qualidade, levando os oleiros a adquirir a matériaprima na região das Caldas da Rainha ou mesmo a importá-la de Espanha. Com esta Tese de Mestrado pretende-se caracterizar a "terra rossa" do ponto de vista cerâmico, no sentido de, futuramente poder vir a ser utilizada como matéria-prima. - ABSTRACT: "Terra rossa" is a residual soil resulting of carbonates dissolution in calcareous or marble, constituting karstic reliefs, like the anticline of Estremoz. This soil has specific characteristics propitious to good raw material for ceramic applications. ln the quarries area it's possible to observe thick horizons of this soil that need to be removed to allow the operation of the underlying marble, and is deposited in the vicinity of the mining units, having no use. Alentejo country has a strong tradition in pottery with Redondo and São Pedro do Corval as emblematic poles of this activity. However, over the years, it has been noticed a gradual shortage of quality clay deposits, leading potters to acquire raw materials in Caldas da Rainha or importing it from Spain. This Master's thesis aims to characterize the "terra rossa" from the ceramic point of view, aiming to be used as raw material in the future. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/21036 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|