Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/19779
|
Title: | Estratégias de fitorremediação de duas minas abandonadas - Tinoca e Mostardeira |
Authors: | Morais, Carla Alexandra Vieira |
Advisors: | Pinto, Paula Candeias, António |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | O presente trabalho teve como objectivo a implementação de estratégias de remediação de duas minas abandonadas na região do Alto Alentejo, a mina da Tinoca e a mina da Mostardeira. Neste trabalho foram realizados ensaios de fitoremediação com as espécies Brassica juncea (L.) Czern, Solanum nigrum L., Piptatherum miliaceum (L.)Coss. e Spergularia purpurea (Persoon)G. Don fil. As misturas utilizadas como suporte para desenvolvimento das plantas resultaram da mistura (1:1) de resíduos de escombreira e solo. Estas misturas foram realizadas para as duas minas independentemente. A estas misturas foram adicionados correctivos minerais e um correctivo orgânico. Dos estudos realizados observou-se que medidas de atenuação/diluição não se mostraram suficientemente eficazes para permitir uma estabilização da zona superficial em causa, pelas espécies de plantas estudadas. Por outro lado, a adição de um correctivo orgânico, juntamente com a subida do pH do solo, conduziu a um melhoramento das características físicas e químicas das misturas originais facilitando a sua revegetação. ABSTRACT: This study was designed to implement remediation strategies in two abandoned mines in the region of Alto Alentejo, the Tinoca mine and Mostradeira mine. Phytoremediation tests were carried out with the species Brassica juncea (L.) Czern, Solanum nigrum L., Piptatherum miliaceum (L.) Coss. and Spergularia purpurea (Persoon) G. Don fil. The mixtures used to support plant growth resulted from the admixture (1:1) of waste tailings and soil and were performed independently for the two mines. Soil mineral correctives and organic fertilizers were added to these mixtures. The study showed that mitigation/dilution measures were not sufficiently effective to allow the stabilization of the area with the plant species studied. However, the addition of an organic corrective, along with the rise of soil pH, led to an improvement in the physical and chemical properties of the original amendment soil mixtures, hence facilitating its phytorestoration. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/19779 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|