Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/18569
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Freixial, Ricardo Joaquim Murteira de Carvalho | - |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Mário José Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Graça, João Henrique Condeço | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T14:05:59Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T14:05:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/18569 | - |
dc.description.abstract | Com o objectivo de estudar uma possível optimização da adubação mineral de trigo mole e sua interacção com estrumação, foi desenvolvido um ensaio onde, numa área com trigo mole, regado e em sementeira directa, se interagiram os 3 macronutrientes principais, com 3 níveis de estrume.
Para esta interacção foram analisados vários parâmetros que resultaram em 3 parâmetros principais, produção de grão, de palha e também as extracções totais de N, P, K da cultura.
De acordo com os resultados obtidos pôde-se verificar que a aplicação de estrume não revelou efeitos positivos na produção de grão/palha do trigo. A elevada fertilidade do solo em sementeira directa ofereceu à cultura uma base sustentável para o seu desenvolvimento sem que seja necessária a adubação mineral actualmente padronizada. Por fim foi evidente a importância da antecipação da 1ª cobertura realizada no trigo para o estado de afilhamento, factor que contribuiu significativamente para o sucesso da cultura; Optimization of mineral fertilizer in irrigated wheat and its interaction with the level of manure
ABSTRACT:
With the aim of studying the optimization of mineral fertilization of common wheat and their interaction with manure, it was developed a study where in an area with soft wheat, watered and with no tillage, we interacted 3 main macronutrients and 3 manure levels.
To this interaction were analyzed several parameters that resulted in three major parameters, production of grain and straw and also the total extraction of N, P, K culture.
According to the results it was observed that the application of manure did not show positive effects in the production of grain / wheat straw. The high soil fertility on direct seeding culture offered a sustainable base for its development without requiring high fertilization. Finally it was evident the importance of the anticipation of the 1st cover held in wheat, a factor that contributed significantly to the success of the crop. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade de Évora | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Trigo | por |
dc.subject | Agricultura de conservação | por |
dc.subject | Sementeira directa | por |
dc.subject | Macronutrientes | por |
dc.subject | Fertilização | por |
dc.subject | Wheat | por |
dc.subject | Conservation agriculture | por |
dc.subject | Direct seeding | por |
dc.subject | Macronutrents | por |
dc.subject | Fertilization | por |
dc.title | Optimização da adubação mineral em trigo regado e sua interacção com o nível de estrumação | por |
dc.type | masterThesis | |
dc.identifier.sharewith | Departamento de Fitotecnia | por |
dc.identifier.authoremail | jh_graca@hotmail.com | - |
dc.identifier.scientificarea | 215 | por |
thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Engenharia Agronómica | por |
dc.identifier.tid | 201203839 | - |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|