Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/18055
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Orlando | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Nelson José Cavaca | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T11:08:42Z | - |
dc.date.available | 2016-03-15T11:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/18055 | - |
dc.description.abstract | A prática de actividade física (AF) é um fenómeno crescente implicando adaptações nos procedimentos de acompanhamento e prescrição de exercício. Os utentes que procuram na AF um meio para atingir vários objectivos, exigem cada vez mais, um acompanhamento profissional e especializado. Uma das componentes da aptidão física, menos avaliadas durante a avaliação inicial, é a mobilidade/flexibilidade do utente. Sendo uma qualidade/capacidade física importante na componente muscular, determinante para a optimização do trabalho de musculação de resistência e de recuperação, é fundamental criar condições de avaliação da mobilidade, elemento importante no processo inerente à prática de AF. Este estudo pretende apresentar uma solução prática para quantificação da mobilidade articular. A criação de um programa de análise por vídeo, do qual serão analisadas imagens com vista a calcular os ângulos articulares a partir de pontos anatómicos pré-definidos. No primeiro procedimento, os dados foram recolhidos sob o filme de apenas um executante (aluna universitária de Educação Física e Desporto). Para avaliação da consistência foram seleccionados ao acaso doze sujeitos de várias áreas profissionais e idades onde participaram voluntariamente. A amostra para validação dos cálculos angulares foram oito alunos (4 género feminino 21±2 de idade; 156±3,2cm de altura; 56±4,1 kg de peso- 4 género masculino 23±2 de idade; 176±4,1cm de altura; 74±5,1 kg de peso) do Instituto de Fisioterapia da Escola Superior de Castelo Branco que participaram voluntariamente nestas recolhas. O cálculo dos ângulos foi realizado com o auxílio de uma rotina em MatLab ® criada para o efeito. Nesta rotina foram implementados dois métodos utilizados para calcular ângulos entre vectores (ângulos-intersegmentares) ou ângulos com a horizontal ou vertical (ângulos absolutos). Esta rotina foi utilizada nos dois procedimentos de recolha (consistência e validade). Os procedimentos estatísticos de análise foram para a comparação entre os valores obtidos pelo operador e pelos sujeitos tendo em vista a consistência entre dados foram a média o desvio padrão e o coeficiente de variação. A comparação entre os valores obtidos foi aplicado o t-student. Pode-se então concluir que o método apresentado e que utilizada a videografia e os processos da Biomecânica é um instrumento útil e pode estar à disposição do profissional na sala de exercício uma vez que demonstra ser um instrumento consistente e com validade para aferir amplitudes articulares que são uma informação fundamental para o profissional responsável pelo acompanhamento e prescrição do exercício. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade de Évora | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Mobilidade articular: aplicação da videografia na avaliação da mobilidade articular | por |
dc.type | masterThesis | |
dc.identifier.sharewith | Departamento de Desporto e Saúde | por |
dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | - |
dc.identifier.scientificarea | 251 | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Exercício Físico e Saúde | por |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|