|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/14888
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Bule, Maria José | - |
dc.contributor.author | Pires, Elsa | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Manuel Agostinho | - |
dc.contributor.author | Sim-Sim, Margarida | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Camila | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-11T14:19:21Z | - |
dc.date.available | 2015-08-11T14:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-05 | - |
dc.identifier.citation | Bule, M. J., Sim- Sim, M., Fernandes, M. A., Pires, E., & Teixeira, C. (2014). [Reconhecer o AVC pela Cincinnati PreHospital Stroke Scale - CPSS].Póster apresentado no Encontro Internacional de Enfermagem de Reabilitação, Caldas da Rainha. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/14888 | - |
dc.description.abstract | Objetivos:
- Analisar a capacidade dos idosos reconhecerem sinais indiciadores de AVC;
- Identificar áreas de intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação dirigidas à prevenção de complicações e tratamento precoce do AVC, em idosos.
Materiais e Métodos
Estudo quantitativo transversal, integrado no Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias da Saúde e aprovado pela Comissão de Ética para a Investigação nas Áreas da Saúde Humana e Bem-estar da Universidade de Évora. Amostra de conveniência de 35 idosos de ambos os sexos, com média de idades 72.11 anos (DP= 6,868) que frequentam três associações de recreio da cidade de Évora. O formulário de recolha de dados, além dos aspetos sociodemográficos, apresentava a CPSS e três questões referentes às ações imediatas dos sujeitos perante pessoa com episódio agudo de AVC. Formulário aplicado após verificação cognitiva do estado mental (Morgado, Rocha, Maruta, Guerreiro & Martins, 2009). Solicitou-se o consentimento informado. Para análise dos dados foi usado o software IBM SPSS 20,0.
CONCLUSÕES
Os sujeitos revelaram capacidade para identificar os sinais de AVC a partir do estímulo da CPSS. O conhecimento da população sobre AVC e a atuação dirigida ao correto encaminhamento são importantes na prevenção de complicações e no acesso ao tratamento precoce 4-7. O enfermeiro de reabilitação tem um papel importante no ensino e treino das comunidades com vista aos ganhos em saúde. Surgem indícios da necessidade dos idosos serem capacitados para agir perante uma vítima de AVC. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | AVC | por |
dc.subject | Idosos | por |
dc.title | Reconhecer o AVC pela Cincinnati PreHospital Stroke Scale - CPSS | por |
dc.type | lecture | por |
dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
dc.identifier.withposter | sim | por |
dc.identifier.authoremail | mjosebule@uevora.pt | - |
dc.identifier.authoremail | elsapires72@gmail.com | - |
dc.identifier.authoremail | mf@uevora.pt | - |
dc.identifier.authoremail | msimsim@uevora.pt | - |
dc.identifier.authoremail | camilavasconcelosteixeira@gmail.com | - |
dc.identifier.scientificarea | 744 | por |
degois.publication.location | Caldas da Rainha | por |
degois.publication.title | Encontro Internacional de Enfermagem de Reabilitação | por |
Appears in Collections: | ENF - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|