Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/6610
|
| Title: | Caracterização da actividade sísmica em Portugal |
| Authors: | Borges, JF |
| Keywords: | Sismicidade Portugal |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Actas do Colóquio CHA-UE |
| Citation: | Borges, J. F., 2004. Sismos e Património Edificado. Caracterização da Actividade Sísmica em Portugal. Actas do Colóquio CHA-UE, 9-24. |
| Abstract: | Portugal Continental apresenta uma actividade sísmica que resulta da sua proximidade geográfica da fronteira entre as placas tectónicas Euro-asiática (EA) e a Placa Africana (Af), uma região que se estende desde Gibraltar até ao arquipélago dos Açores. Esta zona, embora não se trate de uma fractura bem delineada, é comummente designada por Fractura Açores-Gibraltar e é fortemente influenciada pela interacção entre os dois blocos tectónicos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10174/6610 |
| Type: | bookPart |
| Appears in Collections: | FIS - Publicações - Capítulos de Livros
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|