Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/5841
|
Title: | Determinação da condutividade térmica efectiva através da modelação tridimensional de um queimador poroso |
Authors: | Hayashi, Thamy C. Malico, Isabel Pereira, José Carlos F. |
Keywords: | Porous Burners Combustion Heat Transfer Effective thermal conductivity CFD |
Issue Date: | 2005 |
Citation: | Hayashi, T. C., Malico, I., Pereira, J. C. F. (2005). Determinação da condutividade térmica efectiva através da modelação tridimensional de um queimador poroso. Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería, Granada, Spain, 4-7 July, 253. |
Abstract: | A simulação tridimensional de queimadores porosos é, muitas vezes, necessária devido às características tridimensionais dos fenómenos que ocorrem no seu interior. Contudo, o esforço computacional envolvido nessas simulações é elevado. Para se utilizar modelos de dimensão inferior é necessário dispor de modelos de fecho e propriedades efectivas que reflictam as características tridimensionais. Para o caso do queimador modelado, não existem na literatura valores para a condutividade térmica efectiva da placa perfurada. Essa condutividade foi obtida através da minimização do erro entre resultados obtidos unidimensional e tridimensionalmente. Verificou-se que Ks=34,566*ks*Pe^(-1,3631) se ajusta à condutividade térmica efectiva da placa perfurada. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/5841 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | CEM - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|