|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/37827
|
Title: | Experiência turística em destinos culturais de baixa densidade: O caso dos visitantes portugueses no Alentejo |
Authors: | Marujo, Noémi Lima, Joana Borges, Maria do Rosário Serra, Jaime |
Keywords: | experiência turística turismo cultural territórios de baixa densidade Alentejo |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Marujo, N.; Lima, J.; Borges, M.R. & Serra, J. (2024). Experiência turística em destinos culturais de baixa densidade: O caso dos visitantes portugueses no Alentejo. In Proceedings of the INVTUR Conference 2024, pp. 65 – 67, 8-10 May 2024, University of Aveiro, Portugal. |
Abstract: | O turismo depende fortemente do património cultural enraizado nos distintos territórios. Por esse motivo, os promotores do turismo procuram constantemente recursos culturais possíveis de transformar em produtos turísticos. Num mercado, cada vez mais competitivo, os destinos enfrentam o desafio de sobressair através do seu património cultural e, portanto, a diferenciação através da herança patrimonial assume um papel fundamental para atrair visitantes e turistas das mais distintas sociedades. A região Alentejo, território de baixa densidade, tem recebido cada vez mais atenção, distinções e turistas nos últimos anos. Têm existido alguns estudos académicos sobre o perfil do turista que visita o Alentejo, mas não há estudos específicos sobre as motivações e experiências vividas nesta região pelos turistas portugueses. Este estudo enquadra-se num projeto de investigação mais amplo intitulado “Património Cultural e Turismo no Alentejo: motivações e experiências do visitante/turista português” (PACTUAL) (projeto programático do CIDEHUS – UIDP/00057/2020), iniciado em 2022 e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que procura analisar as motivações e a experiência turística dos visitantes nacionais na região Alentejo. Recolheram-se 500 questionários válidos, utilizando o método de administração pessoal direto, e recorrendo a uma amostragem por conveniência. No presente estudo apresenta-se uma análise exploratória desses dados, recorrendo-se a análises uni (descritivas) e bivariadas (correlações). |
URI: | https://proa.ua.pt/index.php/invtur/article/view/34396 http://hdl.handle.net/10174/37827 |
Type: | article |
Appears in Collections: | CIDEHUS - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|