Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/26042
|
| Title: | A Análise Classificatória na Caracterização da Produção e Consumo de Produtos de Origem Animal a Nível Mundial |
| Authors: | Minhoto, Manuel Fernandes, Luis |
| Editors: | Bacelar_Nicolau, Helena Sousa, Fernanda Marcelo, Carlos Ferreira, Ana Infante, Paulo Figueiredo, Adelaide |
| Keywords: | Análise Classificatória, Algoritmo das k médias, produtos de origem animal, produção e consumo |
| Issue Date: | Apr-2019 |
| Publisher: | CLAD-Associação Portuguesa Classificação e Análise de dados |
| Abstract: | Este trabalho tem por objetivo contribuir para a análise da evolução da produção e do consumo dos cinco principais produtos de origem animal – leite, carnes de bovinos, de suínos e de aves e ovos –, com base nos dados estatísticos da FAO relativos aos triénios 1961/62/63 e 2011/12/13 de 70 países. Realizou-se Análise Classificatória Hierárquica Ascendente a fim de obter o número de grupos recomendado, seguindo-se o algoritmo das k-médias para refinar e interpretar os grupos constituídos. |
| URI: | www.clad.pt/doc_eventos/cladmap_III_cores_online_proteg.pdf http://hdl.handle.net/10174/26042 |
| ISSN: | 20183-8801 |
| Type: | article |
| Appears in Collections: | MAT - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|