Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/25889
|
Title: | Potencial de radão em setores da Zona de Ossa Morena |
Authors: | Domingos, F. Pereira, A. J. S. C. Lopes, J. C. Lopes, L. |
Keywords: | Zona de Ossa Morena Potencial Radão Coeficiente de emanação Radionuclídeos |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | O radão é considerado a maior fonte de exposição a radiação ionizante dentro de habitações, motivo pelo qual é essencial conhecer a sua distribuição espacial. Este trabalho tem como objetivo o estudo do potencial de radão de rochas aflorantes na Zona de Ossa Morena (ZOM). Para tal, foram colhidas 132 amostras nos principais setores da ZOM. Os resultados obtidos demonstram a enorme variabilidade das propriedades radiológicas e físicas nas litologias analisadas. As atividades de 226Ra e de radão são, em média, inferiores nas rochas calco-silicatadas e rochas ígneas básicas e ultrabásicas e superiores nas rochas graníticas e sienitos. Os metassedimentos, rochas de alto grau metamórfico, granodioritos, dioritos e tonalitos apresentam atividades de 226Ra e de radão intermédias e similares entre si. A porosidade, que determina a capacidade de migração de radão no meio, é superior nos metassedimentos e inferior nas rochas ígneas, independentemente do seu caráter. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/25889 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | GEO - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|