Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/23769
|
| Title: | A fecundidade (quase) final das mulheres residentes em Portugal e nascidas entre 1964 e 1968 - uma análise por coorte. |
| Authors: | Maciel, Andreia Mendes, Maria Filomena Freitas, Rita |
| Editors: | Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa |
| Keywords: | Fecundidade concluída Fecundidade desejada FeFecundidade renunciada Adiamento |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Análise Social |
| Citation: | Maciel, A., Mendes, M. F., Freitas, R. (2018), “A fecundidade (quase) final das mulheres residentes em Portugal e nascidas entre 1964 e 1968 – uma análise por coorte”. Análise Social, 228, LIII (3º), pp. 624-651. |
| Abstract: | Parte do sustentado declínio da fecundidade portuguesa tem sido explicado pelas alterações do calendário reprodutivo, não se sabendo, contudo, em que medida o adiamento da fecundidade poderá vir a influenciar a fecundidade final dos indivíduos. Neste âmbito, este artigo propõe-se analisar a fecundidade final de uma coorte de mulheres, tomando em consideração o seu nível de escolaridade, a sua idade à entrada na maternidade e o diferencial entre a fecundidade desejada ao longo da vida e a fecundidade realizada. |
| URI: | https://doi.org/10.31447/AS00032573.2018228.04 http://hdl.handle.net/10174/23769 |
| Type: | article |
| Appears in Collections: | CIDEHUS - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|