Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/1722
|
Title: | Cartografia das áreas queimadas e análise de padrões espaciais de ocorrência de fogos no Brasil, usando dados de detecção remota |
Authors: | Sousa, Adélia |
Keywords: | áreas queimadas fogos activos ATSR SPOT_VGT GWR OLS Composição multitemporal Landsat Amazónia Brasil Cerrado Floresta Desflorestação índices de vegetação |
Issue Date: | Sep-2007 |
Abstract: | Cartografia das áreas queimadas com dados SPOT para a Amazónia, validada com dados Landsat, e relação de ocorrência do fogo com dados ambientais, demograficos e de infra-estruturas |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/1722 |
Type: | doctoralThesis |
Appears in Collections: | ERU - Formação Avançada - Teses de Doutoramento
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|