Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/15059
|
Title: | In vitro maturation of porcine oocyte: effects of lipid manipulation on fertilization, embryo development and cryo-resistance |
Authors: | Prates, Elsa Cristina da Graça |
Advisors: | Pereira, Rosa Maria Lino Neto Nunes, José Luís Tirapicos Santos, Carlos E. Plancha dos |
Keywords: | Maturação in vitro Oócito de suíno Conteúdo lipídico t10 c12 CLA Forscolina Blastocisto In vitro maturation Porcine oocyte Lipid content t10 c12 CLA Forskolin Blastocyst |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Os objectivos desta tese foram implementar a técnica de produção in vitro de embriões de suíno e investigar os efeitos da modulação lipídica durante a maturação in vitro (MIV) usando o isómero trans-10,cis-12 do ácido linoleico conjugado (t10,c12 CLA) e a forscolina. A modulação lipídica durante a MIV induziu alterações na morfologia do oócito e perfil em ácidos gordos (AG)/ plasmalogénios dos complexos cumulus-oócito. Após 44 h de suplementação com t10,c12 CLA ocorreu aclaramento citoplásmico mas a taxa de blastocistos diminuiu. A suplementação em períodos longos com forscolina poderá reduzir o crescimento do oócito, a progressão nuclear e a capacidade fertilizante, ou apenas interferir na morfologia e composição das gotas lipídicas (2 h de suplementação). Os dois suplementos em simultâneo melhoraram a taxa de maturação. Apesar das alterações na composição em AG/ plasmalogénios dos oócitos tratados, não se detetaram efeitos sobre a crio-resistência dos blastocistos; ABSTRACT: The purpose of this thesis was to implement the in vitro technique for porcine embryo production and to investigate the effects of lipid content modulation during oocyte in vitro maturation (IVM) using trans-10,cis-12 conjugated linoleic acid (t10,c12 CLA) and forskolin. Alterations in oocyte morphology and fatty acids (FA)/ plasmalogens profile were induced by chemical modulation, during IVM. After 44 h of t10,c12 CLA supplementation, a lighter cytoplasmic colour tone was achieved but the blastocyst rate was reduced. Long supplementation with forskolin reduced oocyte growth, nuclear progression, fertilizing ability and interfered with lipid droplet morphology. These disturbances disappeared by reducing supplementation with forskolin to only 2 h. When added simultaneously both supplements improved oocyte maturation rate. Despite modifications in FA/ plasmalogens in treated oocytes, no effects on blastocyst cryo-resistance could be detected. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/15059 |
Type: | doctoralThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Doutoramento
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|