|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/12853
|
Title: | Intervalos de amostragem adaptativos inicialmente predefinidos para um risco cumulativo constante |
Authors: | Carmo, Manuel Infante, Paulo Mendes, Jorge |
Editors: | Pereira, Isabel Freitas, Adelaide Scotto, Manuel Eduarda Silva, Maria Paulino, Daniel |
Keywords: | M´etodo de amostragem adaptativa e predefinida risco cumulativo constante controlo da qualidade |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | SPE |
Citation: | Carmo, M.; Infante, P.; Mendes, J.M. (2014) - Cartas de controlo com intervalos de amostragem dinâmicos inicialmente predefinidos para um risco cumulativo constante. Atas do XXI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. (Eds. Pereira, I., Freitas, A., Scotto, M., Silva, M.E., Paulino, C.D.) Edições SPE, Lisboa, pp. 183-995. |
Abstract: | Neste trabalho, analisamos a eficiência estatística de um novo método de amostragem, num contexto de controlo da qualidade, que combina dois outros métodos: um método que define os instantes de amostragem em função da estatística amostral (adaptativo), e outro cujos parâmetros são definidos no início do processo, mas que permanecem constantes ao longo do mesmo (predefinido).
Desta forma, os instantes de amostragem, inicialmente calendarizados de acordo com as expectativas de ocorrência de uma alteração,
tomando como base a distribuição do tempo de vida do sistema, são adaptados em função do valor da estatística amostral calculada no instante anterior.
Utilizando cartas de controlo para a média do tipo Shewhart, efectuamos uma análise do desempenho estatístico do método apresentado, considerando diferentes alterações da média, diferentes valores para a dimensão amostral e dois pesos para os instantes de amostragem. Os resultados obtidos, nesta fase por simulação, permitem concluir que este método apresenta um bom desempenho estatístico para diferentes alterações da média (inclusivé grandes alterações) quando comparado com outros esquemas amostrais, em termos do tempo médio de mau funcionamento do sistema. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/12853 |
ISBN: | 978-972-8890-35-3 |
Type: | article |
Appears in Collections: | CIMA - Artigos em Livros de Actas/Proceedings MAT - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|