|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/12524
|
Title: | O potencial das estratégias da arquitectura vernácula portuguesa para a construção sustentável |
Authors: | Fernandes, Jorge Mateus, Ricardo Bragança, Luís Correia-da-Silva, José Júlio Mota, Fernando |
Keywords: | Arquitetura vernácula Construção sustentável Eficiência energética Climatização passiva |
Issue Date: | 14-Apr-2014 |
Publisher: | Edições INEGI |
Citation: | Fernandes, Jorge, Mateus, Ricardo, Bragança, Luís, Correia da Silva, José Júlio, Mota Fernando (2014) O potencial das estratégias da arquitectura vernácula portuguesa para a construção sustentável. Proceedings CLME2014 - 7º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia. Inhambane, Moçambique, 14-18 Abril 2014, pp. 1-15 |
Abstract: | A arquitetura vernácula carateriza-se por apresentar uma estreita relação com as condições dos locais onde se encontra inserida — clima, materiais, economia, cultura, entre outros. O contexto português é profuso nas manifestações arquitetónicas vernáculas e no leque de estratégias passivas usadas nas diferentes regiões para favorecer os efeitos benéficos do clima e para mitigar os efeitos nefastos do mesmo. As estratégias de adaptação ao meio envolvente presentes nestas construções, caraterizadas pela simplicidade, funcionamento passivo e reduzido impacte ambiental, são particularmente relevantes para os desafios que a construção contemporânea enfrenta, permitindo a redução da dependência em energia de fontes não-renováveis. Neste artigo é apresentado um conjunto de estratégias solares passivas usadas em edifícios vernáculos de duas zonas climáticas distintas - o Alto Alentejo e o Minho - e é avaliado o desempenho térmico dos mesmos durante as estações do ano às quais as estratégias pretendem responder. Do estudo é possível afirmar que as estratégias de arrefecimento passivo são eficazes para garantir as condições de conforto durante o verão sem o auxílio de sistemas mecânicos de climatização; e que a inércia térmica forte dos casos de estudo permite que as temperaturas interiores sejam mais estáveis que as exteriores. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/12524 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | ERU - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|