Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/11306
|
Title: | Caracterização do Risco de Erosão nos Municípios do Distrito de Évora - Apresentação |
Authors: | Guiomar, Nuno Sousa Neves, Nuno Ramos, Isabel Freire, Marco |
Issue Date: | 6-May-2014 |
Publisher: | DPAO - ECT - UE |
Citation: | Guiomar, N., Sousa-Neves, N., Ramos, I., Freire, M., Caracterização do Risco de Erosão nos Municípios do Distrito de Évora (2014) - Seminário de apresentação pública dos métodos e resultados do projecto. CCDRA, Évora. |
Abstract: | O documento constante neste registo é uma apresentação que descreve a organização e os estudos efectuados no projecto "Caracterização do Risco de Erosão nos municípios do distrito de Évora”. efectuado no âmbito de um contrato de prestação nde serviços entre a CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e a Universidade de Évora. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/11306 |
Type: | conferenceObject |
Appears in Collections: | PAO - Organização de Seminários e Conferências
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|