|
/
Browsing by Author Roseiro, José
Showing results 1 to 20 of 28
Issue Date | Title | Author(s) | Sep-2019 | Análise de viabilidade do reaproveitamento de sedimentos dragados como fertilizantes naturais em solos agrícolas de duas barragens da República Dominicana | Pinho, Catarina; Fonseca, Rita; Araújo, Alexandre; Araújo, Joana; Nogueira, Pedro |
2011 | An artificial intelligence approach to Bacillus amyloliquefaciens CCMI 1051 cultures: Application to the production of anti-fungal compounds | Caldeira, A. Teresa; Arteiro, José; Roseiro, José; Neves, José; Vicente, Henrique |
Jul-2023 | Aplicação da análise Fry a ocorrências de Cu (-Fe) da Faixa Metalogénica Sousel-Barrancos: primeira aproximação | Moreira, Noel; Dias, Rui; Roseiro, José; Nogueira, Pedro; Maia, Miguel; Araújo, Alexandre |
Jul-2023 | Caracterização preliminar da deformação dos ortognaisses alcalinos e hiperalcalinos da Faixa Blastomilonítica (Zona de Ossa-Morena) | Roseiro, José; Moreira, Noel; Nogueira, Pedro; de Oliveira, Daniel |
Jul-2023 | Cartografia estrutural da região de Viana do Alentejo – Alvito; organização tectono-estratigráfica do SW da Zona de Ossa-Morena | Moreira, Noel; Araújo, Alexandre; Pedro, Jorge; Roseiro, José |
Nov-2019 | Colecionismo, uma mostra de peças com história e significado - Sacavém é outra loiça | Coutinho, Mathilda; Roseiro, José; Roseiro, Luisa |
27-May-2011 | Combined use of LC–ESI-MS and antifungal tests for rapid identification of bioactive lipopeptides produced by Bacillus amyloliquefaciens CCMI 1051 | Caldeira, A. Teresa; Arteiro, José; Coelho, Ana; Roseiro, José |
Nov-2024 | Contact metamorphism and dolomitization overprint on Cambrian carbonates from the Ossa-Morena Zone (SW Iberian Massif): implications to Sr-chronology of carbonate rocks | Roseiro, José; Moreira, Noel; Andrade, Laura; Nogueira, Pedro; de Oliveira, Daniel; Eguiluz, Luis; Mirão, José; Moita, Patrícia; Santos, José Francisco; Ribeiro, Sara; Pedro, Jorge |
2020 | Depositional environment and passive-to-active margin transition as recorded by trace elements chemistry of lowermiddle Palaeozoic detrital units from the Ossa-Morena Zone (SW Iberia) | Roseiro, José; Moreira, Noel; Nogueira, Pedro; Maia, Miguel; Araújo, António; Pedro, Jorge |
Sep-2019 | Determinação de clusters de enriquecimento/empobrecimento em solos tropicais – um caso de estudo na República Dominicana | Araújo, Joana; Albuquerque, Teresa; Fonseca, Rita; Nogueira, Pedro; Pinho, Catarina; Araújo, Alexandre |
Sep-2019 | Elementos traço característicos das unidades detríticas Paleozoicas da Zona de Ossa-Morena (Portugal): constrangimentos geodinâmicos | Roseiro, José; Moreira, Noel; Nogueira, Pedro; Maia, Miguel; Araújo, Alexandre; Pedro, Jorge |
Sep-2019 | Geoquímica de Elementos Terras Raras (ETRs) como indicadores da proveniência dos sedimentos de albufeiras dominicanas | Fonseca, Rita; Araújo, Joana; Pinho, Catarina; Nogueira, Pedro; Araújo, Alexandre |
2020 | High resolution geochemical mapping in the Mociços mine (Ossa-Morena Zone, Portugal). | Nogueira, Pedro; Vicente, Sandro; Maia, Miguel; Roseiro, José; Moreira, Noel; Matos, João Xavier |
Apr-2019 | Litogeochemistry of metabasites from the Moura Phyllonitic Complex (Ossa Morena Zone, SW Portugal) | Roseiro, José; Moreira, Noel; Fonseca, Rita; Araújo, António; Maia, Miguel; Pedro, Jorge; Nogueira, Pedro |
2020 | Mais de 30 anos de encontros de Geoquímica Ibérica: contributos do XII Congresso Ibérico de Geoquímica e a XX Semana de Geoquímica | Nogueira, Pedro; Moreira, Noel; Maia, Miguel; Roseiro, José; Silva, Eduardo; Kullberg, José Carlos |
9-Nov-2023 | Mapping the Mine: Combining Portable X-ray Fluorescence, Spectroradiometry, UAV, and Sentinel-2 Images to Identify Contaminated Soils—Application to the Mostardeira Mine (Portugal) | Nogueira, Pedro; Silva, Marcelo; Roseiro, José; Potes, Miguel; Rodrigues, Gonçalo |
2023 | Mapping the Mine: Combining Portable X-ray Fluorescence, Spectroradiometry, UAV, and Sentinel-2 Images to Identify Contaminated Soils—Application to the Mostardeira Mine (Portugal). | Nogueira, Pedro; Silva, Marcelo; Roseiro, José; Potes, Miguel; Rodrigues, Gonçalo |
Sep-2019 | Mármores da Zona de Ossa-Morena utilizados na Antiguidade Clássica: síntese e discussão dos dados isotópicos publicados | Moreira, Noel; Pedro, Jorge; Lopes, Luis; Carneiro, André; Mourinha, Nuno; Araújo, Alexandre; Santos, José Francisco; Dias, Rui |
2009 | Modelling of Bacillus Amyloliquefaciens CCMI 1051 Cultures Using Artificial Intelligence Based Tools | Caldeira, A. Teresa; Vicente, Henrique; Neves, José; Arteiro, José; Roseiro, José |
2022 | Ore Geology Reviews 142 (2022) 104736 Available online 3 February 2022 0169-1368/© 2022 The Author(s). Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).New insights on the Escoural Orogenic gold district (Ossa-Morena Zone, SW Iberia): Geochemistry, fluid inclusions and stable isotope constraints from the Monfurado gold prospect | Maia, Miguel; Roseiro, José; Nogueira, Pedro; Noronha, Fernando; Fuertes-Fuente, Mercedes; Cepedal, Antonia; Mirão, José |
Showing results 1 to 20 of 28
|